Étel neve
.
.
.
Gasztronómia, ételreceptek
A gasztronómiával , mint a falusi turizmus fontos kellékével kiemelten 1998-ban kezdtük foglalkozni...
Anno...
1999 - Bor és gasztronómia éve A Falusi Turizmus Centrum is hozzá szeretne járulni az akció sikeréhez elfelejtett receptek közreadásával, Vízvári Mariska heti ételsor ajánlatával, valamint tájjellegü ételek leírásával, fõzési tanácsokkal és a témához kapcsolódó linkekkel
elfelejtett receptek tájjellegû ételek heti ételsor ötletek a konyhában linkek
2023
Különböző csoportosításban rendszerezve tekinthető meg egy alappanyag, megfőzőtt étel, vagy boltban vásárolható élemiszeripari termék beltartalma, hogy az elfogyasztásakor mire lehet számítani. Nevezetesen, hogy csak keresem az egészséges étrend alkotóit, vagy hízni/fogyni akarok, vagy éppen valami más egészségügyi problémáma megoldásához keresem a megfelelő táplálékot.
A tudomány meghatározta, hogy egyes embereknek nem és korcsoport szerint mennyi a napi szükséges energiabevitel (kcal) attól függően, hogy milyen aktív életet él és mennyit, milyen munkát végez.
kor(év) | munka | kcal/nap | fehérje.(g) | zsír (g) | szénhidrát.(g) | |
Nők | 1-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 | |
Nők | 4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 | |
Nők | 7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 | |
Nők | 11-14 | 2400 | 76 | 77 | 324 | |
Nők | 15-18 | 2300 | 73 | 74 | 320 | |
Nők | 19-30 | ülő | 2150 | 63 | 69 | 304 |
Nők | 19-30 | középnehéz | 2300 | 67 | 74 | 325 |
Nők | 19-30 | nehéz | 2500 | 73 | 80 | 354 |
Nők | 19-30 | terhesség | 2350 | 10 | 1 | 344 |
Nők | 19-30 | szoptatás | 2450 | 20 | 3 | 344 |
Nők | 31-60 | ülő | 2100 | 61 | 68 | 297 |
Nők | 31-60 | középnehéz | 2200 | 64 | 71 | 311 |
Nők | 31-60 | nehéz | 2450 | 72 | 79 | 346 |
Nők | 31-60 | terhesség | 2300 | 10 | 1 | 346 |
Nők | 31-60 | szoptatás | 2400 | 20 | 3 | 346 |
Nők | 60 felett | felett | 1900 | 65 | 61 | 260 |
Nők | 60 felett | középnehéz | 2000 | 68 | 65 | 273 |
Nők | 60 felett | nehéz | 2200 | 75 | 71 | 301 |
Férfiak | 2-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 | |
Férfiak | 4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 | |
Férfiak | 7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 | |
Férfiak | 11-14 | 2700 | 86 | 87 | 375 | |
Férfiak | 15-18 | 2800 | 89 | 90 | 389 | |
Férfiak | 19-30 | 2700 | 78 | 87 | 384 | |
Férfiak | 19-30 | középnehéz | 3100 | 91 | 100 | 440 |
Férfiak | 19-30 | nehéz | 3650 | 107 | 125 | 500 |
Férfiak | 19-30 | nehéz fizikai | 4100 | 120 | 150 | 540 |
Férfiak | 31-60 | ülő | 2600 | 76 | 84 | 367 |
Férfiak | 31-60 | középnehéz | 3000 | 88 | 97 | 424 |
Férfiak | 31-60 | nehéz | 3500 | 102 | 121 | 478 |
Férfiak | 31-60 | nehéz fizikai | 3950 | 116 | 144 | 520 |
Férfiak | 60 felett | ülő | 2200 | 75 | 71 | 301 |
Férfiak | 60 felett | középnehéz | 2550 | 87 | 82 | 348 |
Férfiak | 60 felett | nehéz | 3000 | 102 | 103 | 410 |
Táblázat fehérje (P) tartalom szerint
Táblázat szénhidrát (G, vagy CH) tartalom szerint
Táblázat zsír (lipidek) ((L)) tartalom szerint
Táblázat alapanyag főbb csoportok szerint
Táblázat az összes alapanyag, étel neve szerint
----------------------------------
Amit a számolásoknál, értékeléseknél tudni kell
1 gramm fehérje = 4 kcal
1 gramm szénhidrát = 4 kcal
1 gramm zsír (lipdek) = 55 kcal
1 gramm alkohol = 7 kcal
----------------------------------
MINTA! A "finompor" kalóriaértékének egyszerű kiszámítása
Fehérje P |
Szénhidrát G |
Lipidek (zsírok) L |
Alkohol A |
P + G + L + A összesen | ||
100 g ételre | 100 g ételre | 100 g ételre | 100 g ételre | |||
változó | változó | változó | változó | |||
1 g P = 4 kcal | 1 g G = 4 kcal | 1 g L = 9 kcal | 1 g A = 7 kcal | |||
100 g finompor, mint alapanyag összetétele |
19 g | 17 g | 55 g | 0 g | ||
SZÁMOLÁS | 19 x 4 = 76 kcal | 17 x 4 = 68 kcal | 55 x 9 = 495 kcal | 0 x 7 = 0 kcal | ||
100 g finompor kalóriaértéke |
76 | 68 | 495 | 0 | 639 | kcal |
----------------------------------
Egy készétel kalóriaértékének kiszámítása sem bonyolult.
MINTA! 6 adag főtt rizs köretnek
ALAPANYAG | TÖMEG (g) |
KCAL (100g) |
KCAL (összes) |
rizs | 200 | 348 | 696 |
víz | 400 | 0 | 0 |
olivaolaj | 10 | 880 | 88 |
só | 2 | 0 | 0 |
0 | |||
ELPÁROLGÁS | -53 | 0 | 0 |
Összes alapanyag tömeg (g) |
559 | 784 |
100 g kész ételben | 140,2504472 kcal van |
~90-100 g tálalt főtt rizs |
~125-140 kcal-t tartalmaz |
kJ = 0,23885 kcal illetve fordítva
kcal = 4,186 kJ
Honlapunkat folyamatosan frissítjük.
A kínálatunk folyamatosan bővül, érdemes gyakran visszatérni.
www.facebook.com/falusiturizmus/
Friss hírek, újdonságok, érdekességek
https://www.facebook.com/falutur/
A falutur.hu Facebook oldala
Magyarországi szállások gyűjteménye (magánszállások, panziók, hotelek)