Étel neve
.
.
.
Tájjellegű ételek
Anno...
Tájjellegű ételek
Szabad tűzön, kemencében, bográcsban
vagy otthon
2023
Az oldal feltöltés alatt, vissza a főoldalra, illetve ha valamit keresel, itt (esetleg már) megtalálhatod:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z |
Étel neve |
Energia kcal |
Fehérje gramm |
Zsír gramm |
Szénhidrát gramm |
Pulykamell brassói - falutur.hu | 100 kcal | 9.5g | 0.3g | 14.6g |
Ananászos pulykamell - falutur.hu | 111 kcal | 13.9g | 2.1g | 8.1g |
Barackkal töltött pulykamell - falutur-hu | 209 kcal | 23.9g | 14.4g | 7.7g |
Brassói aprópecsenye pulykamellből - falutur.hu | 123 kcal | 20.6g | 3.0g | 2.1g |
Egybensült pulykamell egyszerűen - falutur.hu | 134 kcal | 21.9g | 4.0g | 1.1g |
Egybensült pulykamell sonkával - falutur.hu | 138 kcal | 23.6g | 4.0g | 0.3g |
Grillezett pulykamell - falutur.hu | 115 kcal | 22.9g | 2.3g | 0.6g |
Pulykamell batyu (Kosken) - falutur.hu | 150 kcal | 21.5g | 6.6g | 1.2g |
Pulykamell tárkonyos sajtmártásban - falutur.hu | 145 kcal | 15.0g | 7.6g | 3.3g |
Rántott pulykamell zabpehely bundában / olaj nélkül - falutur.hu | 178 kcal | 19.8g | 6.9g | 8.0g |
Rizseshús kuktában, pulykamell csikokból - falutur.hu | 188 kcal | 12.2g | 3.7g | 26.8g |
Töltött káposzta pulykamellből és marhából - falutur.hu | 120 kcal | 16.3g | 3.5g | 5.2g |
Honlapunkat folyamatosan frissítjük.
A kínálatunk folyamatosan bővül, érdemes gyakran visszatérni.
www.facebook.com/falusiturizmus/
Friss hírek, újdonságok, érdekességek
https://www.facebook.com/falutur/
A falutur.hu Facebook oldala
Magyarországi szállások gyűjteménye (magánszállások, panziók, hotelek)