Diétás táblázat fehérje
Felsorolás abc sorrendbe az alapanyag csoportosítása, illetve az alapanyag neve szerint.
Felsorolás az alapanyag fehérje tartalom,
szénhidrát tartalom,
zsír tartalom,
illetve a kalória tartalom szerint.
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) | |
zss_Egyéb | Coca-Cola, 1 dl | 0 | 0 | 11 | 46 |
Édességek | Gyümölcsfagylalt | 0 | 0 | 33 | 134 |
zss_Egyéb | Kristálycukor | 0 | 0 | 99,9 | 400 |
Zsiradékok | Olaj (napraforgó, szója, tökmag) | 0 | 99,8 | 0 | 928 |
Zsiradékok | Olívaolaj | 0 | 100 | 0 | 900 |
Édességek | Rágógumi | 0 | 0 | 94 | 360 |
zss_Egyéb | Szőlőcukor | 0 | 0 | 90 | 358 |
Zsiradékok | Zsír, ami kisül | 0 | 100 | 0 | 900 |
zss_Egyéb | Fehér bor, félédes, 1 dl | 0,1 | 0 | 2 | 70 |
zss_Egyéb | Vörösbor, száraz, 1dl | 0,1 | 0 | 0,3 | 65 |
Zöldségek | Olívabogyó | 0,2 | 21,9 | 6,5 | 224 |
Gyümölcsök | Alma, befőtt | 0,3 | 0 | 20,2 | 85 |
Gyümölcsök | Dinnye (sárga húsú) | 0,3 | 0 | 9,5 | 40 |
Gyümölcsök | Dinnye (zöld húsú) | 0,3 | 0 | 11,1 | 47 |
Gyümölcsök | Körte befőtt | 0,3 | 0 | 23,7 | 99 |
Zsiradékok | Margarin | 0,3 | 79 | 0,2 | 737 |
Zsiradékok | Vaj, szendvics | 0,3 | 70 | 0,3 | 653 |
Gyümölcsök | Alma, jonatán | 0,4 | 0 | 7 | 33,2 |
Gyümölcsök | Ananász, friss | 0,4 | 0 | 12 | 53 |
Gyümölcsök | Ananász, karika | 0,4 | 0 | 12 | 55,9 |
Gyümölcsök | Citrom | 0,4 | 0 | 2,3 | 27 |
Gyümölcsök | Citromlé | 0,4 | 0 | 2,3 | 63 |
Gyümölcsök | Körte | 0,4 | 0 | 12 | 52,3 |
Gyümölcsök | Meggy dzsem, üveges | 0,4 | 0 | 70,3 | 292 |
zss_Egyéb | Méz | 0,4 | 0 | 81 | 325,6 |
Gyümölcsök | Nektarin | 0,4 | 0 | 11,4 | 49 |
Gyümölcsök | Sárgabarack dzsem, üveges | 0,4 | 0 | 64,5 | 267 |
Gyümölcsök | Szilva befőtt | 0,4 | 0 | 21,9 | 92 |
Zsiradékok | Vaj, tea | 0,4 | 80 | 0,5 | 748 |
Gyümölcsök | Csipkebogyó, lekvár | 0,5 | 0 | 58 | 242 |
Gyümölcsök | Görögdinnye | 0,5 | 0 | 6,5 | 29 |
Gyümölcsök | Grapefruit | 0,5 | 0 | 7,2 | 36 |
Zsiradékok | Margarin, sütő | 0,5 | 84 | 0,4 | 781 |
Gyümölcsök | Meggy (gyorsfagyasztott) | 0,5 | 0 | 10,8 | 48 |
Gyümölcsök | Őszibarack (befőtt) | 0,5 | 0 | 21,2 | 90 |
Gyümölcsök | Őszibarack dzsem, üveges | 0,5 | 0 | 71,3 | 295 |
zss_Egyéb | Sör, világos, 1dl | 0,5 | 0 | 2,9 | 43 |
Gyümölcsök | Birsalma | 0,6 | 0 | 9,1 | 42 |
Zöldségek | Csemegeuborka | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 59 |
Gyümölcsök | Meggy befőtt | 0,6 | 0 | 20,8 | 90 |
Gyümölcsök | Narancs | 0,6 | 0 | 8,5 | 41 |
Gyümölcsök | Ribizke, vörös | 0,6 | 0 | 7 | 34 |
Gyümölcsök | Szőlő | 0,6 | 0 | 18,1 | 79,3 |
Gyümölcsök | Áfonya | 0,7 | 0,3 | 14 | 57 |
Gyümölcsök | Barack | 0,7 | 0 | 9 | 41,5 |
Gyümölcsök | Gyümölcssaláta | 0,7 | 0 | 13,4 | 60 |
Zöldségek | Kovászos uborka | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 13 |
Gyümölcsök | Őszibarack | 0,7 | 0 | 9 | 41 |
Gyümölcsök | Szilva | 0,7 | 0 | 13,1 | 59,7 |
Gyümölcsök | Szilva, Besztercei | 0,7 | 0 | 13,1 | 58 |
Gyümölcsök | Vegyes gyümölcs | 0,7 | 0 | 10 | 50 |
Gyümölcsök | Cseresznye | 0,8 | 0 | 14 | 63 |
Gyümölcsök | Meggy | 0,8 | 0 | 11 | 52 |
Gyümölcsök | Szeder | 0,8 | 0 | 6 | 33 |
Gyümölcsök | Szilva, vörös | 0,8 | 0 | 10,2 | 47 |
Gyümölcsök | Szilva, Zöldringló | 0,8 | 0 | 13,5 | 61 |
Zöldségek | Tök (gyalult, fagyasztott) | 0,8 | 0,1 | 2,9 | 16 |
Zöldségek | Vegyes savanyúság | 0,8 | 0,1 | 2,4 | 14 |
Gyümölcsök | Földieper (szamóca) | 0,9 | 0 | 7,2 | 35 |
Gyümölcsök | Kajszibarack | 0,9 | 0 | 10,2 | 48 |
Gyümölcsök | Ribizke, fekete | 0,9 | 0 | 9,5 | 48 |
Gyümölcsök | Kiwi | 1 | 0 | 11,3 | 54,6 |
Gyümölcsök | Őszibarack (gyorsfagyasztott) | 1 | 0 | 10,3 | 51 |
Zöldségek | Paradicsom | 1 | 0,2 | 4 | 22 |
Zöldségek | Uborka | 1 | 0,1 | 1,7 | 12 |
Gyümölcsök | Vegyes íz | 1 | 0 | 60 | 252 |
Gabonatermékek | Zabfalatok "Almás" 1 db, | 1 | 2,2 | 8,4 | 59 |
Gabonatermékek | Zabfalatok "eredeti" 1 db, | 1 | 2,7 | 7,9 | 62 |
Zöldségek | Káposzta (savanyított) | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 20 |
Gyümölcsök | Málna (fertődi, gyorsfagyasztott) | 1,1 | 0 | 6,2 | 39 |
Gyümölcsök | Őszibarack hámozott, gyorsfagyasztott | 1,1 | 0 | 10,1 | 50 |
Zöldségek | Paradicsom (fagyasztott) | 1,1 | 0,3 | 3,7 | 23 |
Zöldségek | Tök | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 31 |
Zöldségek | Gyöngyhagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Zöldségek | Kínai kel | 1,2 | 0,3 | 2 | 67 |
Zöldségek | Lilahagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Gyümölcsök | Málna | 1,2 | 0 | 5,4 | 29 |
Zöldségek | Paprika | 1,2 | 0,3 | 3 | 19,5 |
Zöldségek | Petrezselyem gyökér | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 29 |
Zöldségek | Retek | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 15 |
Gyümölcsök | Ribizke , vörös (gyorsfagyasztott) | 1,2 | 0 | 5,3 | 33 |
Zöldségek | Sárgarépa | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 39 |
Zöldségek | Vöröshagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Gyümölcsök | Banán | 1,3 | 0 | 24,2 | 102,9 |
Zöldségek | Cékla | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 31 |
Zöldségek | Cukkini (fagyasztott) | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 12 |
Zöldségek | Padlizsán | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 27 |
Gyümölcsök | Szilvaíz, natúr | 1,3 | 0 | 54 | 231 |
Gyümölcsök | Alma, aszalt | 1,4 | 0 | 55,4 | 242 |
Zöldségek | Fejes saláta | 1,4 | 0,3 | 2 | 17 |
Gyümölcsök | Málna (nagymarosi gyorsfagyasztott) | 1,4 | 0 | 13 | 62 |
Zöldségek | Paprika (piros, fagyasztott) | 1,4 | 0,2 | 5,4 | 30 |
Zöldségek | Paprika (sárga, fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Zöldségek | Paprika (zöld, fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 4,2 | 24 |
Zöldségek | Vöröshagyma (fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 7,4 | 37 |
Zöldségek | Zellergumó | 1,4 | 0,3 | 5 | 28 |
Zöldségek | Zöldsaláta | 1,4 | 0,3 | 2 | 16 |
Zöldségek | Cukkini | 1,5 | 0,4 | 5,3 | 30 |
zss_Egyéb | Majonéz | 1,5 | 80 | 3 | 774 |
Gyümölcsök | Málna dzsem, üveges | 1,5 | 0 | 63,3 | 263 |
Zöldségek | Sóska (fagyasztott) | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 10 |
Zöldségek | Sütőtök | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 80 |
Zöldségek | Káposzta | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 31 |
Gyümölcsök | Narancslé | 1,6 | 0 | 8,5 | 49,9 |
Gyümölcsök | Szeder (gyorsfagyasztott) | 1,6 | 0 | 6,4 | 37 |
Zöldségek | Zöldbab (konzerv) | 1,6 | 0,2 | 4,3 | 26 |
Zöldségek | Káposzta (vörös) | 1,7 | 0,2 | 5,7 | 32 |
Zöldségek | Karalábé (fagyasztott) | 1,7 | 0,2 | 4,6 | 27 |
Zöldségek | Laskagomba (fagyasztott) | 1,7 | 0,6 | 5,8 | 37 |
Gyümölcsök | Mandarin | 1,7 | 0 | 10,8 | 50,2 |
Zöldségek | Sárgarépa (fagyasztott) | 1,7 | 0,2 | 10,4 | 52 |
Zöldségek | Burgonyakocka (fagyasztott) | 1,9 | 0,1 | 14,7 | 69 |
Gyümölcsök | Datolya (préselt) | 1,9 | 0 | 72,5 | 308 |
Zöldségek | Laskagomba | 1,9 | 0,7 | 6 | 39 |
Gyümölcsök | Ribizke, fekete (gyorsfagyasztott) | 1,9 | 0 | 9,3 | 56 |
Zöldségek | Avokádó | 2 | 15 | 9 | 160 |
Édességek | Drazsé | 2 | 12 | 82 | 448 |
Gyümölcsök | Gesztenyepüré (gyorsfagyasztott) | 2 | 0,6 | 47,6 | 209 |
Édességek | Jégkrém | 2 | 5 | 28 | 164 |
zss_Egyéb | Ketchup | 2 | 0,3 | 24 | 109 |
Édességek | Mályvacukor | 2 | 0 | 81 | 318 |
Édességek | Mirelit gesztenye | 2 | 2 | 44 | 200 |
Zöldségek | Spárga | 2 | 0,1 | 1,8 | 17 |
Gabonatermékek | Tápióka | 2 | 4 | 22 | 129 |
Gyümölcsök | Gesztenyekrém (gyorsfagyasztott) | 2,1 | 0,6 | 43,6 | 193 |
Tejtermékek | Kancatej | 2,1 | 0,6 | 6,7 | 42 |
Zöldségek | Karalábé | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 39 |
Zöldségek | Paprika (csípős, fagyasztott) | 2,1 | 0,7 | 9,3 | 54 |
Zöldségek | Póréhagyma | 2,2 | 0,3 | 5,9 | 37 |
Zöldségek | Póréhagyma (fagyasztott) | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 38 |
Zöldségek | Snidling | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 37 |
Zöldségek | Újhagyma | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 37 |
Zöldségek | Csiperkegomba (szeletelt, fagyasztott) | 2,3 | 0,1 | 1,4 | 16 |
Zöldségek | Paraj (spenót) | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 20 |
Gyümölcsök | Szilva, aszalt | 2,3 | 0 | 61,8 | 268 |
Tejtermékek | Tejszínhab, ízesített | 2,3 | 26 | 11 | 297 |
Zöldségek | Karfiol | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 29 |
Zöldségek | Sóska | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 24 |
Zöldségek | Burgonya, nyári | 2,5 | 0,2 | 18,4 | 88 |
Zöldségek | Burgonya, téli | 2,5 | 0,2 | 20 | 92 |
Zöldségek | Ceruzabab (fagyasztott) | 2,5 | 0,1 | 4,8 | 31 |
zss_Egyéb | Pudingpor | 2,5 | 8,7 | 75 | 388,3 |
Zsiradékok | Vajkrém | 2,5 | 40 | 2 | 390 |
Zöldségek | Paraj (spenót, fagyasztott) | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 97 |
Tejtermékek | Tejszínhab | 2,6 | 30 | 3 | 302 |
Zöldségek | Zöldbab | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 40,3 |
Húsok | Csontvelő | 3 | 90 | 0 | 849 |
Tejtermékek | Tej, csokoládés | 3,2 | 1,5 | 11 | 72 |
Zöldségek | Brokkoli | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 23,4 |
Tejtermékek | Tejföl, 20% | 3,3 | 20 | 3,9 | 216 |
Tejtermékek | Tejszín | 3,3 | 20 | 3,9 | 208,8 |
Tejtermékek | Joghurt, 0% | 3,4 | 0,1 | 4,6 | 32,9 |
Tejtermékek | Kefír (sovány) | 3,4 | 0,1 | 4,6 | 34 |
Tejtermékek | Krémjoghurt | 3,4 | 5 | 4,6 | 80 |
Zöldségek | Paprika, pritamin | 3,4 | 0,8 | 8,6 | 57 |
Tejtermékek | Tehéntej, 0,1% | 3,4 | 0,1 | 5,3 | 35,7 |
Tejtermékek | Tehéntej, 1,5% | 3,4 | 1,5 | 5,3 | 50 |
Tejtermékek | Tehéntej, 2,8% | 3,4 | 2,8 | 5,3 | 62 |
Tejtermékek | Tehéntej, homogénezett, pasztőrözött | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 69 |
Tejtermékek | Tejföl, 12% | 3,4 | 12 | 4 | 137,6 |
Gyümölcsök | Füge, szárított | 3,5 | 0 | 62 | 262 |
Tejtermékek | Joghurt, gyümölcsös | 3,5 | 2 | 10,3 | 74 |
Gyümölcsök | Mazsola | 3,5 | 0 | 62 | 273,7 |
Tejtermékek | Tej, kakaós (sovány) | 3,5 | 0,5 | 11,4 | 66 |
Tejtermékek | Tej, kávés (Ice coffee) | 3,5 | 1,5 | 13 | 82 |
Zöldségek | Cukorborsó (fagyasztott) | 3,6 | 0,1 | 6,2 | 41 |
Tejtermékek | Kecsketej | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 70 |
Zöldségek | Kelkáposzta | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 34 |
Magvak | Kókuszdió, friss | 3,9 | 37 | 10 | 401 |
Zöldségek | Brokkoli (fagyasztott) | 4 | 0,4 | 2 | 29 |
Édességek | Gumicukor | 4 | 0 | 76 | 336 |
Gabonatermékek | Korpás kifli | 4,1 | 0,7 | 21,2 | 110 |
Gabonatermékek | Korpás zsemle | 4,1 | 0,7 | 21,2 | 110 |
Zöldségek | Petrezselyem zöldje | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 62 |
Zöldségek | Kukorica | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 131 |
Magvak | Gesztenye | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 167 |
Zöldségek | Kelbimbó | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 51 |
Édességek | Étcsokoládé (45-59% kakaótartalmú) | 5 | 31 | 54 | 546 |
Édességek | Linzer | 5 | 21 | 54 | 429 |
Édességek | Medvecukor | 5 | 1 | 77 | 338 |
Édességek | Mogyorókrém | 5 | 30 | 57 | 541 |
Zöldségek | Paradicsom, sűrített | 5 | 1 | 20 | 111 |
Zöldségek | Paradicsompüré | 5 | 1 | 20 | 109 |
Zöldségek | Zöldborsó (zsenge, fagyasztott) | 5,7 | 0,4 | 12 | 77 |
Tejtermékek | Bivalytej | 5,8 | 26 | 1,8 | 349 |
Zöldségek | Csiperkegomba | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 38,6 |
Édességek | Édeskeksz | 6 | 21 | 66 | 483 |
Édességek | Étcsokoládé (60-69% kakaótartalmú) | 6 | 38 | 44 | 579 |
Édességek | Extrudált kukoricapehely | 6 | 27 | 62 | 510 |
Édességek | Fehércsokoládé | 6 | 32 | 59 | 539 |
Édességek | Főzőcsokoládé | 6 | 38 | 42 | 554 |
zss_Egyéb | Mustár | 6 | 6 | 6 | 105 |
Édességek | Nápolyi | 6 | 28 | 55 | 511 |
Tejtermékek | Juhtej | 6,1 | 7,2 | 5 | 113 |
Zöldségek | Vargánya | 6,4 | 0,8 | 1,3 | 38 |
Zöldségek | Zöldborsó (fagyasztott) | 6,5 | 0,4 | 15 | 92 |
Zöldségek | Kukorica (morzsolt, fagyasztott) | 6,7 | 0,4 | 17,1 | 102 |
Zöldségek | Fokhagyma | 6,8 | 0,1 | 26,3 | 137 |
Gabonatermékek | Rizsliszt | 6,9 | 0,6 | 79,4 | 359 |
Édességek | Chips (burgonya) | 7 | 35 | 48 | 536 |
Édességek | Háztartási keksz | 7 | 9 | 80 | 430 |
Édességek | Mézes puszedli | 7 | 2 | 80 | 368 |
Tejtermékek | Sűrített tej, cukrozatlan | 7 | 7,5 | 9,8 | 139 |
Zöldségek | Zöldborsó | 7 | 0,4 | 14 | 87,6 |
Gabonatermékek | Rozsliszt, RL 60 | 7,5 | 0,9 | 72,8 | 337 |
Gabonatermékek | Zabfalatok "Almás" | 7,5 | 17 | 65 | 456 |
Gabonatermékek | Kukoricapehely | 7,7 | 0,6 | 83 | 377 |
Gabonatermékek | Zabfalatok "eredeti" | 7,7 | 21 | 61 | 477 |
Édességek | Babapiskóta | 8 | 4 | 78 | 380 |
Édességek | Chips (tortilla) | 8 | 23 | 60 | 503 |
Édességek | Étcsokoládé (70-85% kakaótartalmú) | 8 | 43 | 35 | 598 |
Gabonatermékek | Rizs | 8 | 0,03 | 77,5 | 344 |
Édességek | Tejcsokoládé | 8 | 30 | 56 | 535 |
zss_Egyéb | Tofu | 8 | 4,8 | 1,9 | 76 |
Gabonatermékek | Vizes zsemle | 8 | 1 | 57 | 278 |
Gabonatermékek | Rozskenyér | 8,1 | 0,9 | 53,6 | 261 |
Gabonatermékek | Fehér kenyér | 8,3 | 0,8 | 52,3 | 255 |
Zöldségek | Burgonyapüré por | 8,4 | 0,7 | 80 | 369 |
Gabonatermékek | Barna kenyér | 8,5 | 0,8 | 50,6 | 249 |
Tejtermékek | Sűrített tej, cukrozott | 8,5 | 7 | 54,9 | 325 |
Tejtermékek | Tejkrém (cukrozott, sűrített) | 8,5 | 7 | 55,5 | 327 |
Húskészítmények | Húskenyér | 9 | 27 | 5 | 303 |
Húskészítmények | Kacsamájkrém | 9 | 26 | 4 | 282 |
Húsok | Kagyló | 9 | 2 | 6,5 | 82 |
Húskészítmények | Libamájkrém | 9 | 16 | 3 | 194 |
Húskészítmények | Löncshús | 9 | 15 | 1 | 176 |
Gabonatermékek | Rozspehely | 9 | 1,5 | 66 | 322 |
Gabonatermékek | Rozsliszt, RL 125 | 9,3 | 1,7 | 66,6 | 327 |
Gabonatermékek | Búzadara | 9,4 | 1 | 73,4 | 349 |
zss_Egyéb | Keményítő | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 347 |
Gabonatermékek | Kukoricaliszt, -dara | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 347 |
Zöldségek | Bab (fagyasztott, előfőzött) | 9,8 | 0,5 | 28 | 160 |
Gabonatermékek | Félbarna kenyér | 9,8 | 1 | 47,9 | 246 |
Gabonatermékek | Kenyér | 10 | 1,8 | 54,5 | 262 |
Gabonatermékek | Kifli (sós, tejes) | 10 | 3 | 58 | 308 |
Húskészítmények | Szafaládé | 10 | 22 | 2 | 250 |
Gabonatermékek | Graham kenyér | 10,1 | 1 | 54 | 272 |
Gabonatermékek | Zsemlemorzsa | 10,2 | 0,9 | 73,3 | 342 |
Zöldségek | Bab (fagyasztott) | 10,8 | 0,4 | 29 | 167 |
Zöldségek | Babkonzerv | 11 | 0,5 | 27 | 156,5 |
Húskészítmények | Baromfi párizsi | 11 | 14 | 3 | 130 |
Gabonatermékek | Köles | 11 | 4 | 73 | 378 |
Húskészítmények | Marha párizsi | 11 | 19 | 1 | 216 |
Édességek | Perec | 11 | 4 | 71 | 373 |
Húskészítmények | Pulykapárizsi | 11 | 17 | 2 | 203 |
Édességek | Ropi | 11 | 4 | 72 | 374 |
Húskészítmények | Sertésmájkrém | 11 | 16 | 14 | 237 |
Sajtok | Boci, ízesített | 11,5 | 24,9 | 1,5 | 285 |
Húskészítmények | Baromfi virsli | 12 | 15 | 3 | 193 |
Gabonatermékek | Búzapehely | 12 | 2 | 66 | 339 |
Húskészítmények | Császárszalonna | 12 | 35 | 1 | 367 |
Húskészítmények | Pulykakolbász | 12 | 24 | 2 | 270 |
Húsok | Sertés dagadó | 12 | 42 | 0,3 | 441 |
Húskészítmények | Sertés párizsi | 12 | 17 | 1 | 207 |
Húskészítmények | Tavaszi felvágott | 12 | 17 | 2 | 209 |
Húskészítmények | Véreshurka | 12 | 19 | 6 | 250 |
Tojásfélék | Fürjtojás | 12,5 | 10,8 | 0,7 | 154 |
Tojásfélék | Tojásfehérje | 12,5 | 0,4 | 0,8 | 57,1 |
Húskészítmények | Húspástétom | 13 | 23 | 6 | 282 |
Húskészítmények | Krinolin | 13 | 16 | 3 | 206 |
Húskészítmények | Olasz felvágott | 13 | 22 | 1 | 251 |
Édességek | Popcorn | 13 | 5 | 63 | 387 |
Húskészítmények | Pulykavirsli | 13 | 20 | 1 | 236 |
Édességek | Sajtostallér | 13 | 8 | 62 | 389 |
Húskészítmények | Sertés virsli | 13 | 21 | 3 | 252 |
Húskészítmények | Zalai felvágott | 13 | 18 | 1 | 218 |
Sajtok | Krém fehérsajt | 13,4 | 20,6 | 1,4 | 252 |
Gabonatermékek | Liszt | 13,5 | 1 | 70,4 | 344 |
Tojásfélék | Tojás | 13,5 | 12 | 0,6 | 164 |
Gabonatermékek | Durumtészta | 14 | 2,6 | 75,1 | 379 |
Magvak | Paradió | 14 | 66,9 | 7,2 | 709 |
Gabonatermékek | Penne tészta | 14 | 2,6 | 75,1 | 379 |
Gabonatermékek | Quinoa | 14 | 6 | 64 | 368 |
Gabonatermékek | Spagetti | 14 | 2,6 | 75,1 | 379 |
Húskészítmények | Sütnivaló kolbász | 14 | 31 | 1 | 346 |
Gabonatermékek | Tészta, 2 tojásos | 14 | 2,6 | 75,1 | 379 |
Tejtermékek | Sovány túró | 14,1 | 0,5 | 3,8 | 76,1 |
Tejtermékek | Tehéntúró, sovány | 14,1 | 0,5 | 3,8 | 78 |
Gabonatermékek | Búza (mag, teljes búzaliszt) | 14,4 | 1,8 | 66,2 | 347 |
Gabonatermékek | Zabpehely | 14,4 | 6,8 | 64,3 | 386 |
Húsok | Rák | 14,9 | 0,8 | 2,2 | 77 |
Gabonatermékek | Búzakorpa | 15 | 5,5 | 51 | 322 |
Húskészítmények | Főzőkolbász | 15 | 27 | 2 | 301 |
Húskészítmények | Májashurka | 15 | 35 | 1 | 379 |
Húsok | Marha, hátszín, lapos | 15 | 18 | 0,6 | 231 |
Húskészítmények | Pulykasonka | 15 | 4 | 3 | 111 |
Gabonatermékek | Tészta, 4 tojásos | 15 | 3,4 | 72,9 | 392 |
Tojásfélék | Tojássárgája | 15 | 30,6 | 0,6 | 338 |
Húskészítmények | Veronai felvágott | 15 | 24 | 0 | 288 |
Magvak | Mogyoró | 15,6 | 63,5 | 8,7 | 690 |
Halak | Ponty (tükör) | 15,8 | 8,7 | 0,1 | 146 |
Halak | Hering, olajos | 15,9 | 33,8 | 0,7 | 382 |
Húskészítmények | Cserkészkolbász | 16 | 30 | 0 | 336 |
Húsok | Csirkeszív | 16 | 9 | 1 | 153 |
Húskészítmények | Gépsonka | 16 | 3 | 1 | 88 |
Húskészítmények | Lecsókolbász | 16 | 37 | 3 | 409 |
Húsok | Liba, hízott | 16 | 35 | 0,2 | 392 |
Húsok | Libamáj | 16 | 4 | 6 | 133 |
Húsok | Marha szegy | 16 | 21 | 0,5 | 263 |
Húskészítmények | Mortadella | 16 | 28 | 1 | 322 |
Húskészítmények | Nyári szalámi | 16 | 33 | 1 | 362 |
Halak | Ponty (nyurga) | 16 | 4 | 0,1 | 101 |
Húsok | Sertés csülök | 16 | 29 | 0,3 | 337 |
Húskészítmények | Turista szalámi | 16 | 33 | 1 | 362 |
Tejtermékek | Tehéntúró, félzsíros | 16,2 | 7 | 3,7 | 147 |
Sajtok | Camping | 16,5 | 26,4 | 1,7 | 321 |
Sajtok | Derby | 16,7 | 23,4 | 1,6 | 285 |
Sajtok | Mackó, kenhető | 16,7 | 25 | 2 | 310 |
Zsiradékok | Angolszalonna | 16,8 | 46,5 | 0 | 501 |
Húsok | Birka (közepes) | 16,9 | 26,4 | 0,3 | 316 |
Húsok | Csirkemáj | 17 | 5 | 1 | 119 |
Húskészítmények | Disznósajt | 17 | 20 | 0 | 249 |
Tejtermékek | Juhtúró (bryndza) | 17 | 23 | 2 | 281 |
Húsok | Marha, felsál | 17 | 19 | 0,6 | 249 |
Húsok | Pulykaszív | 17 | 7 | 0 | 140 |
Húsok | Sertésszív | 17 | 4 | 1 | 118 |
Gabonatermékek | Tészta, 8 tojásos (házi) | 17 | 5 | 69,2 | 400 |
Halak | Harcsa | 17,5 | 0,8 | 0,2 | 280 |
Húsok | Sertés lapocka | 17,5 | 23,9 | 0,3 | 295 |
Húsok | Csiga, éti | 17,6 | 1 | 0,2 | 82 |
Tejtermékek | Tehéntúró, zsíros | 17,9 | 12,2 | 3,5 | 201 |
Halak | Amur | 18 | 7,5 | 0,2 | 145 |
Halak | Busa | 18 | 1,9 | 0,6 | 94 |
Húsok | Csirkezúza | 18 | 2 | 0 | 94 |
Magvak | Kesudió | 18 | 42 | 32 | 596 |
Húsok | Pulykamáj | 18 | 6 | 0 | 128 |
Magvak | Szezámmag | 18 | 20 | 23 | 572 |
Húskészítmények | Turista felvágott | 18 | 33 | 2 | 372 |
Sajtok | Camembert “Tihany” | 18,2 | 33,4 | 1,4 | 391 |
Magvak | Lenmag | 18,29 | 42,16 | 28,88 | 534 |
Húsok | Liba, pecsenye | 18,5 | 13,6 | 0,3 | 203 |
Magvak | Dió | 18,6 | 57 | 11,7 | 634 |
Magvak | Napraforgó mag | 18,7 | 47,5 | 17,4 | 590 |
Gabonatermékek | Kukoricacsíra | 18,8 | 34,5 | 19 | 476 |
Halak | Hering, paradicsomos | 18,9 | 14,6 | 0,8 | 217 |
Halak | Fogas | 19 | 0,8 | 0,2 | 86 |
Húsok | Kacsa, pecsenye | 19 | 12 | 0,4 | 191 |
Húsok | Kacsamáj | 19 | 5 | 4 | 136 |
Húsok | Marha, bélszín | 19 | 4,4 | 0,6 | 121 |
Húsok | Marha, hátszín, magas | 19 | 17,2 | 0,6 | 240 |
Húsok | Pulykazúza | 19 | 3 | 0 | 111 |
Húsok | Tyúk | 19 | 6,5 | 0,4 | 140 |
Húsok | Kappan | 19,3 | 9,3 | 0,4 | 167 |
Halak | Tengeri hal | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 86,9 |
Halak | Tonhal | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 86 |
Halak | Tőkehal, filé | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 89 |
Húsok | Borjú | 19,5 | 4,5 | 0,3 | 123 |
Húsok | Fürj, comb | 19,6 | 5 | 1,2 | 132 |
Húsok | Galamb | 19,6 | 5 | 1,2 | 130 |
Húsok | Bárány, juhhús (sovány) | 19,7 | 12,7 | 0,3 | 200 |
Húsok | Marha, hátszín, puha | 19,7 | 17,8 | 0,6 | 249 |
Húsok | Borjúmáj | 20 | 5 | 3 | 140 |
Húskészítmények | Házi szárazkolbász | 20 | 43 | 1 | 469 |
Halak | Lazac | 20 | 14 | 0,2 | 213 |
Húsok | Marha tarja | 20 | 6 | 0,6 | 140 |
Húsok | Marhamáj | 20 | 20 | 4 | 135 |
Sajtok | Márvány | 20 | 29,7 | 2 | 366 |
Húskészítmények | Paraszt sonka | 20 | 18 | 1 | 245 |
Halak | Hekk | 20,2 | 0,9 | 0 | 89 |
Húsok | Fogoly | 20,5 | 1,2 | 0,4 | 97 |
Magvak | Mák | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 537 |
Húsok | Pulyka | 20,5 | 9,5 | 0,4 | 174 |
Húsok | Szarvas | 20,7 | 3,9 | 0,6 | 123 |
Húsok | Nutria | 20,8 | 10,5 | 0,5 | 185 |
Húsok | Őz | 20,8 | 1,9 | 0,4 | 105 |
Húsok | Csirkecomb | 20,9 | 5,2 | 0,5 | 136 |
Húsok | Marha lapocka | 21 | 6,2 | 0,6 | 147 |
Húsok | Nyúl, házi | 21 | 8 | 0,4 | 162 |
