Diétás táblázat, szénhidrát
Felsorolás abc sorrendbe az alapanyag csoportosítása, illetve az alapanyag neve szerint.
Felsorolás az alapanyag fehérje tartalom,
szénhidrát tartalom,
zsír tartalom,
illetve a kalória tartalom szerint.
Megnevezés (100 g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kalória (kcal) | |
Halak | Hekk | 20,2 | 0,9 | 0 | 89 |
Húsok | Csirkezúza | 18 | 2 | 0 | 94 |
Húsok | Pulykazúza | 19 | 3 | 0 | 111 |
Húsok | Pulykamáj | 18 | 6 | 0 | 128 |
Húsok | Pulykaszív | 17 | 7 | 0 | 140 |
Húskészítmények | Disznósajt | 17 | 20 | 0 | 249 |
Húskészítmények | Veronai felvágott | 15 | 24 | 0 | 288 |
Húskészítmények | Füstölt kolbász | 28 | 22 | 0 | 316 |
Húskészítmények | Cserkészkolbász | 16 | 30 | 0 | 336 |
zss_Egyéb | Tyúkleves, kocka | 29,5 | 26,8 | 0 | 359,5 |
Zsiradékok | Angolszalonna | 16,8 | 46,5 | 0 | 501 |
Húsok | Csontvelő | 3 | 90 | 0 | 849 |
Zsiradékok | Olívaolaj | 0 | 100 | 0 | 900 |
Zsiradékok | Zsír, ami kisül | 0 | 100 | 0 | 900 |
Zsiradékok | Olaj (napraforgó, szója, tökmag) | 0 | 99,8 | 0 | 928 |
Halak | Ponty (nyurga) | 16 | 4 | 0,1 | 101 |
Halak | Ponty (tükör) | 15,8 | 8,7 | 0,1 | 146 |
Húsok | Csiga, éti | 17,6 | 1 | 0,2 | 82 |
Halak | Fogas | 19 | 0,8 | 0,2 | 86 |
Halak | Pisztráng | 21,5 | 2,9 | 0,2 | 116 |
Halak | Amur | 18 | 7,5 | 0,2 | 145 |
Halak | Lazac | 20 | 14 | 0,2 | 213 |
Halak | Harcsa | 17,5 | 0,8 | 0,2 | 280 |
Húsok | Liba, hízott | 16 | 35 | 0,2 | 392 |
Zsiradékok | Margarin | 0,3 | 79 | 0,2 | 737 |
zss_Egyéb | Vörösbor, száraz, 1dl | 0,1 | 0 | 0,3 | 65 |
Húsok | Borjú | 19,5 | 4,5 | 0,3 | 123 |
Húsok | Bárány, juhhús (sovány) | 19,7 | 12,7 | 0,3 | 200 |
Húsok | Liba, pecsenye | 18,5 | 13,6 | 0,3 | 203 |
Halak | Szardínia, olajos | 22,5 | 21,4 | 0,3 | 292 |
Húsok | Sertés lapocka | 17,5 | 23,9 | 0,3 | 295 |
Húsok | Birka (közepes) | 16,9 | 26,4 | 0,3 | 316 |
Húsok | Sertés csülök | 16 | 29 | 0,3 | 337 |
Húsok | Sertés dagadó | 12 | 42 | 0,3 | 441 |
Zsiradékok | Vaj, szendvics | 0,3 | 70 | 0,3 | 653 |
Zöldségek | Sóska (fagyasztott) | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 10 |
Húsok | Fogoly | 20,5 | 1,2 | 0,4 | 97 |
Húsok | Őz | 20,8 | 1,9 | 0,4 | 105 |
Húsok | Vaddisznó, színhús | 21,6 | 2,4 | 0,4 | 112 |
Húsok | Tyúk | 19 | 6,5 | 0,4 | 140 |
Húsok | Nyúl, házi | 21 | 8 | 0,4 | 162 |
Húsok | Sertéscomb, karaj | 21 | 8,1 | 0,4 | 163 |
Húsok | Kappan | 19,3 | 9,3 | 0,4 | 167 |
Húsok | Pulyka | 20,5 | 9,5 | 0,4 | 174 |
Húsok | Kacsa, pecsenye | 19 | 12 | 0,4 | 191 |
Zsiradékok | Margarin, sütő | 0,5 | 84 | 0,4 | 781 |
Húsok | Nyúl, vad | 23 | 1,1 | 0,5 | 106 |
Húsok | Csirkemell filé | 24,7 | 1 | 0,5 | 109 |
Húsok | Fácán | 22,3 | 1,9 | 0,5 | 111 |
Húsok | Vadkacsa | 22,7 | 3,1 | 0,5 | 124 |
Húsok | Csirkecomb | 20,9 | 5,2 | 0,5 | 136 |
Húsok | Nutria | 20,8 | 10,5 | 0,5 | 185 |
Húsok | Marha szegy | 16 | 21 | 0,5 | 263 |
Zsiradékok | Vaj, tea | 0,4 | 80 | 0,5 | 748 |
Halak | Busa | 18 | 1,9 | 0,6 | 94 |
Húsok | Marha, bélszín | 19 | 4,4 | 0,6 | 121 |
Húsok | Szarvas | 20,7 | 3,9 | 0,6 | 123 |
Húsok | Marha tarja | 20 | 6 | 0,6 | 140 |
Húsok | Marha lapocka | 21 | 6,2 | 0,6 | 147 |
Tojásfélék | Tojás | 13,5 | 12 | 0,6 | 164 |
Húsok | Marha, hátszín, lapos | 15 | 18 | 0,6 | 231 |
Húsok | Marha, hátszín, magas | 19 | 17,2 | 0,6 | 240 |
Húsok | Marha, felsál | 17 | 19 | 0,6 | 249 |
Húsok | Marha, hátszín, puha | 19,7 | 17,8 | 0,6 | 249 |
Tojásfélék | Tojássárgája | 15 | 30,6 | 0,6 | 338 |
Tojásfélék | Fürjtojás | 12,5 | 10,8 | 0,7 | 154 |
Halak | Hering, olajos | 15,9 | 33,8 | 0,7 | 382 |
Tojásfélék | Tojásfehérje | 12,5 | 0,4 | 0,8 | 57,1 |
Halak | Hering, paradicsomos | 18,9 | 14,6 | 0,8 | 217 |
Húskészítmények | Gépsonka | 16 | 3 | 1 | 88 |
Húsok | Sertésszív | 17 | 4 | 1 | 118 |
Húsok | Csirkemáj | 17 | 5 | 1 | 119 |
Húsok | Csirkeszív | 16 | 9 | 1 | 153 |
Húskészítmények | Löncshús | 9 | 15 | 1 | 176 |
Húskészítmények | Sertés párizsi | 12 | 17 | 1 | 207 |
Húskészítmények | Marha párizsi | 11 | 19 | 1 | 216 |
Húskészítmények | Zalai felvágott | 13 | 18 | 1 | 218 |
Húskészítmények | Pulykavirsli | 13 | 20 | 1 | 236 |
Húskészítmények | Pármai sonka | 27 | 14 | 1 | 236 |
Húskészítmények | Paraszt sonka | 20 | 18 | 1 | 245 |
Húskészítmények | Olasz felvágott | 13 | 22 | 1 | 251 |
Húskészítmények | Mortadella | 16 | 28 | 1 | 322 |
Húskészítmények | Sütnivaló kolbász | 14 | 31 | 1 | 346 |
Húskészítmények | Nyári szalámi | 16 | 33 | 1 | 362 |
Húskészítmények | Turista szalámi | 16 | 33 | 1 | 362 |
Húskészítmények | Császárszalonna | 12 | 35 | 1 | 367 |
Húskészítmények | Májashurka | 15 | 35 | 1 | 379 |
Húskészítmények | Házi szárazkolbász | 20 | 43 | 1 | 469 |
Húskészítmények | Gyulai kolbász | 22 | 43 | 1 | 479 |
Húskészítmények | Csabai kolbász | 23 | 44 | 1 | 494 |
Húskészítmények | Szárazkolbász | 23 | 44 | 1 | 494 |
Húskészítmények | Vaddisznókolbász | 22 | 42 | 1 | 500 |
Húskészítmények | Paprikás szalámi | 24 | 47 | 1 | 520 |
Húskészítmények | Téliszalámi | 25 | 47 | 1 | 524 |
Húsok | Fürj, mell | 22,8 | 2,3 | 1,1 | 119 |
Halak | Tonhal | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 86 |
Halak | Tengeri hal | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 86,9 |
Halak | Tőkehal, filé | 19,4 | 0,5 | 1,2 | 89 |
Húsok | Galamb | 19,6 | 5 | 1,2 | 130 |
Húsok | Fürj, comb | 19,6 | 5 | 1,2 | 132 |
Zöldségek | Vargánya | 6,4 | 0,8 | 1,3 | 38 |
Zöldségek | Cukkini (fagyasztott) | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 12 |
Zöldségek | Csiperkegomba (szeletelt, fagyasztott) | 2,3 | 0,1 | 1,4 | 16 |
Sajtok | Krém fehérsajt | 13,4 | 20,6 | 1,4 | 252 |
Sajtok | Göcseji | 22,2 | 23,3 | 1,4 | 314 |
Sajtok | Camembert “Tihany” | 18,2 | 33,4 | 1,4 | 391 |
Sajtok | Boci, ízesített | 11,5 | 24,9 | 1,5 | 285 |
Sajtok | Camembert “Bakony” | 21,5 | 23 | 1,5 | 308 |
Sajtok | Ementáli (Pannónia) | 27,8 | 29,4 | 1,5 | 394 |
Sajtok | Parenyica | 26 | 30,4 | 1,5 | 396 |
Sajtok | Derby | 16,7 | 23,4 | 1,6 | 285 |
Sajtok | Trappista | 27,7 | 28,1 | 1,6 | 381 |
Sajtok | Parmezán | 26,8 | 28,9 | 1,6 | 385 |
Zöldségek | Uborka | 1 | 0,1 | 1,7 | 12 |
Sajtok | Sovány sajt | 29,6 | 18,5 | 1,7 | 291 |
Sajtok | Camping | 16,5 | 26,4 | 1,7 | 321 |
Sajtok | Edámi | 26,2 | 26,6 | 1,7 | 362 |
Zöldségek | Spárga | 2 | 0,1 | 1,8 | 17 |
Zöldségek | Paraj (spenót) | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 20 |
Tejtermékek | Bivalytej | 5,8 | 26 | 1,8 | 349 |
Sajtok | Anikó | 24,2 | 26 | 1,8 | 349 |
Zöldségek | Kovászos uborka | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 13 |
zss_Egyéb | Tofu | 8 | 4,8 | 1,9 | 76 |
Sajtok | Karaván, füstölt tömbsajt | 22,3 | 27,3 | 1,9 | 353 |
Zöldségek | Zöldsaláta | 1,4 | 0,3 | 2 | 16 |
Zöldségek | Fejes saláta | 1,4 | 0,3 | 2 | 17 |
Zöldségek | Brokkoli (fagyasztott) | 4 | 0,4 | 2 | 29 |
Zöldségek | Kínai kel | 1,2 | 0,3 | 2 | 67 |
zss_Egyéb | Fehér bor, félédes, 1 dl | 0,1 | 0 | 2 | 70 |
Húskészítmények | Pulykapárizsi | 11 | 17 | 2 | 203 |
Húskészítmények | Tavaszi felvágott | 12 | 17 | 2 | 209 |
Húskészítmények | Szafaládé | 10 | 22 | 2 | 250 |
Húskészítmények | Pulykakolbász | 12 | 24 | 2 | 270 |
Tejtermékek | Juhtúró (bryndza) | 17 | 23 | 2 | 281 |
Sajtok | Mozzarella | 22 | 22 | 2 | 300 |
Húskészítmények | Főzőkolbász | 15 | 27 | 2 | 301 |
Sajtok | Mackó, kenhető | 16,7 | 25 | 2 | 310 |
Sajtok | Márvány | 20 | 29,7 | 2 | 366 |
Húskészítmények | Turista felvágott | 18 | 33 | 2 | 372 |
Zsiradékok | Vajkrém | 2,5 | 40 | 2 | 390 |
Zöldségek | Brokkoli | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 23,4 |
Zöldségek | Retek | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 15 |
Húsok | Rák | 14,9 | 0,8 | 2,2 | 77 |
Zöldségek | Sóska | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 24 |
Gyümölcsök | Citrom | 0,4 | 0 | 2,3 | 27 |
Gyümölcsök | Citromlé | 0,4 | 0 | 2,3 | 63 |
Zöldségek | Vegyes savanyúság | 0,8 | 0,1 | 2,4 | 14 |
Zöldségek | Paraj (spenót, fagyasztott) | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 97 |
Zöldségek | Csemegeuborka | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 59 |
Zöldségek | Tök (gyalult, fagyasztott) | 0,8 | 0,1 | 2,9 | 16 |
zss_Egyéb | Sör, világos, 1dl | 0,5 | 0 | 2,9 | 43 |
Húsok | Békacomb | 24,2 | 0,9 | 2,9 | 119 |
Zöldségek | Paprika | 1,2 | 0,3 | 3 | 19,5 |
Húskészítmények | Pulykasonka | 15 | 4 | 3 | 111 |
Húskészítmények | Baromfi párizsi | 11 | 14 | 3 | 130 |
Húsok | Sertésmáj | 21 | 4 | 3 | 134 |
Húsok | Borjúmáj | 20 | 5 | 3 | 140 |
Húskészítmények | Baromfi virsli | 12 | 15 | 3 | 193 |
Húskészítmények | Libamájkrém | 9 | 16 | 3 | 194 |
Húskészítmények | Krinolin | 13 | 16 | 3 | 206 |
Húskészítmények | Sertés virsli | 13 | 21 | 3 | 252 |
Tejtermékek | Tejszínhab | 2,6 | 30 | 3 | 302 |
Húskészítmények | Lecsókolbász | 16 | 37 | 3 | 409 |
zss_Egyéb | Majonéz | 1,5 | 80 | 3 | 774 |
Zöldségek | Csiperkegomba | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 38,6 |
Zöldségek | Káposzta (savanyított) | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 20 |
Tejtermékek | Tehéntúró, zsíros | 17,9 | 12,2 | 3,5 | 201 |
Magvak | Tökmag | 33,9 | 50,5 | 3,6 | 623 |
Zöldségek | Paradicsom (fagyasztott) | 1,1 | 0,3 | 3,7 | 23 |
Tejtermékek | Tehéntúró, félzsíros | 16,2 | 7 | 3,7 | 147 |
Tejtermékek | Sovány túró | 14,1 | 0,5 | 3,8 | 76,1 |
Tejtermékek | Tehéntúró, sovány | 14,1 | 0,5 | 3,8 | 78 |
Zöldségek | Karfiol | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 29 |
Tejtermékek | Tejszín | 3,3 | 20 | 3,9 | 208,8 |
Tejtermékek | Tejföl, 20% | 3,3 | 20 | 3,9 | 216 |
Zöldségek | Paradicsom | 1 | 0,2 | 4 | 22 |
Húsok | Marhamáj | 20 | 20 | 4 | 135 |
Húsok | Kacsamáj | 19 | 5 | 4 | 136 |
Tejtermékek | Tejföl, 12% | 3,4 | 12 | 4 | 137,6 |
Húskészítmények | Kacsamájkrém | 9 | 26 | 4 | 282 |
Tojásfélék | Tojásfehérje, szárított | 73,4 | 0,3 | 4 | 320 |
Zöldségek | Paprika (zöld, fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 4,2 | 24 |
Zöldségek | Zöldbab (konzerv) | 1,6 | 0,2 | 4,3 | 26 |
Zöldségek | Kelkáposzta | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 34 |
Zöldségek | Karalábé (fagyasztott) | 1,7 | 0,2 | 4,6 | 27 |
Tejtermékek | Joghurt, 0% | 3,4 | 0,1 | 4,6 | 32,9 |
Tejtermékek | Kefír (sovány) | 3,4 | 0,1 | 4,6 | 34 |
Tejtermékek | Krémjoghurt | 3,4 | 5 | 4,6 | 80 |
Halak | Kaviár | 26 | 16 | 4,6 | 274 |
Zöldségek | Paprika (sárga, fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Tejtermékek | Kecsketej | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 70 |
Zöldségek | Padlizsán | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 27 |
Zöldségek | Ceruzabab (fagyasztott) | 2,5 | 0,1 | 4,8 | 31 |
Zöldségek | Zellergumó | 1,4 | 0,3 | 5 | 28 |
Tejtermékek | Juhtej | 6,1 | 7,2 | 5 | 113 |
Húskészítmények | Húskenyér | 9 | 27 | 5 | 303 |
Tojásfélék | Tojáspor | 44,7 | 40,1 | 5,2 | 578 |
Zöldségek | Cukkini | 1,5 | 0,4 | 5,3 | 30 |
Gyümölcsök | Ribizke , vörös (gyorsfagyasztott) | 1,2 | 0 | 5,3 | 33 |
Tejtermékek | Tehéntej, 0,1% | 3,4 | 0,1 | 5,3 | 35,7 |
Tejtermékek | Tehéntej, 1,5% | 3,4 | 1,5 | 5,3 | 50 |
Tejtermékek | Tehéntej, 2,8% | 3,4 | 2,8 | 5,3 | 62 |
Tejtermékek | Tehéntej, homogénezett, pasztőrözött | 3,4 | 3,6 | 5,3 | 69 |
Gyümölcsök | Málna | 1,2 | 0 | 5,4 | 29 |
Zöldségek | Paprika (piros, fagyasztott) | 1,4 | 0,2 | 5,4 | 30 |
Zöldségek | Káposzta | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 31 |
Zöldségek | Káposzta (vörös) | 1,7 | 0,2 | 5,7 | 32 |
Zöldségek | Laskagomba (fagyasztott) | 1,7 | 0,6 | 5,8 | 37 |
Zöldségek | Petrezselyem gyökér | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 29 |
Zöldségek | Cékla | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 31 |
Zöldségek | Póréhagyma | 2,2 | 0,3 | 5,9 | 37 |
Gyümölcsök | Szeder | 0,8 | 0 | 6 | 33 |
Zöldségek | Laskagomba | 1,9 | 0,7 | 6 | 39 |
zss_Egyéb | Mustár | 6 | 6 | 6 | 105 |
Húsok | Libamáj | 16 | 4 | 6 | 133 |
Húskészítmények | Véreshurka | 12 | 19 | 6 | 250 |
Húskészítmények | Húspástétom | 13 | 23 | 6 | 282 |
Húskészítmények | Chorizo kolbász | 24 | 35 | 6 | 433 |
Zöldségek | Tök | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 31 |
Zöldségek | Kelbimbó | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 51 |
Gyümölcsök | Málna (fertődi, gyorsfagyasztott) | 1,1 | 0 | 6,2 | 39 |
Zöldségek | Cukorborsó (fagyasztott) | 3,6 | 0,1 | 6,2 | 41 |
Zöldségek | Snidling | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 37 |
Zöldségek | Újhagyma | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 37 |
Zöldségek | Póréhagyma (fagyasztott) | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 38 |
Gyümölcsök | Szeder (gyorsfagyasztott) | 1,6 | 0 | 6,4 | 37 |
Gyümölcsök | Görögdinnye | 0,5 | 0 | 6,5 | 29 |
Húsok | Kagyló | 9 | 2 | 6,5 | 82 |
Zöldségek | Olívabogyó | 0,2 | 21,9 | 6,5 | 224 |
Tejtermékek | Kancatej | 2,1 | 0,6 | 6,7 | 42 |
Zöldségek | Zöldbab | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 40,3 |
Magvak | Mandula | 27,6 | 52,2 | 6,8 | 607 |
Zöldségek | Karalábé | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 39 |
Gyümölcsök | Alma, jonatán | 0,4 | 0 | 7 | 33,2 |
Gyümölcsök | Ribizke, vörös | 0,6 | 0 | 7 | 34 |
Gyümölcsök | Földieper (szamóca) | 0,9 | 0 | 7,2 | 35 |
Gyümölcsök | Grapefruit | 0,5 | 0 | 7,2 | 36 |
Magvak | Paradió | 14 | 66,9 | 7,2 | 709 |
Zöldségek | Vöröshagyma (fagyasztott) | 1,4 | 0,1 | 7,4 | 37 |
Gabonatermékek | Zabfalatok "eredeti" 1 db, | 1 | 2,7 | 7,9 | 62 |
Zöldségek | Sárgarépa | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 39 |
Zöldségek | Gyöngyhagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Zöldségek | Lilahagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Zöldségek | Vöröshagyma | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 39 |
Gabonatermékek | Zabfalatok "Almás" 1 db, | 1 | 2,2 | 8,4 | 59 |
Gyümölcsök | Narancs | 0,6 | 0 | 8,5 | 41 |
Gyümölcsök | Narancslé | 1,6 | 0 | 8,5 | 49,9 |
Zöldségek | Paprika, pritamin | 3,4 | 0,8 | 8,6 | 57 |
Magvak | Mogyoró | 15,6 | 63,5 | 8,7 | 690 |
Gyümölcsök | Őszibarack | 0,7 | 0 | 9 | 41 |
Gyümölcsök | Barack | 0,7 | 0 | 9 | 41,5 |
Zöldségek | Avokádó | 2 | 15 | 9 | 160 |
Gyümölcsök | Birsalma | 0,6 | 0 | 9,1 | 42 |
Zöldségek | Paprika (csípős, fagyasztott) | 2,1 | 0,7 | 9,3 | 54 |
Gyümölcsök | Ribizke, fekete (gyorsfagyasztott) | 1,9 | 0 | 9,3 | 56 |
Gyümölcsök | Dinnye (sárga húsú) | 0,3 | 0 | 9,5 | 40 |
Gyümölcsök | Ribizke, fekete | 0,9 | 0 | 9,5 | 48 |
Zöldségek | Petrezselyem zöldje | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 62 |
Tejtermékek | Sűrített tej, cukrozatlan | 7 | 7,5 | 9,8 | 139 |
Gyümölcsök | Vegyes gyümölcs | 0,7 | 0 | 10 | 50 |
Magvak | Kókuszdió, friss | 3,9 | 37 | 10 | 401 |
Gyümölcsök | Őszibarack hámozott, gyorsfagyasztott | 1,1 | 0 | 10,1 | 50 |
Gyümölcsök | Szilva, vörös | 0,8 | 0 | 10,2 | 47 |
Gyümölcsök | Kajszibarack | 0,9 | 0 | 10,2 | 48 |
Gyümölcsök | Őszibarack (gyorsfagyasztott) | 1 | 0 | 10,3 | 51 |
Tejtermékek | Joghurt, gyümölcsös | 3,5 | 2 | 10,3 | 74 |
Zöldségek | Sárgarépa (fagyasztott) | 1,7 | 0,2 | 10,4 | 52 |
Gyümölcsök | Meggy (gyorsfagyasztott) | 0,5 | 0 | 10,8 | 48 |
Gyümölcsök | Mandarin | 1,7 | 0 | 10,8 | 50,2 |
zss_Egyéb | Coca-Cola, 1 dl | 0 | 0 | 11 | 46 |
Gyümölcsök | Meggy | 0,8 | 0 | 11 | 52 |
Tejtermékek | Tej, csokoládés | 3,2 | 1,5 | 11 | 72 |
Tejtermékek | Tejszínhab, ízesített | 2,3 | 26 | 11 | 297 |
Gyümölcsök | Dinnye (zöld húsú) | 0,3 | 0 | 11,1 | 47 |
Gyümölcsök | Kiwi | 1 | 0 | 11,3 | 54,6 |
Gyümölcsök | Nektarin | 0,4 | 0 | 11,4 | 49 |
Tejtermékek | Tej, kakaós (sovány) | 3,5 | 0,5 | 11,4 | 66 |
Magvak | Dió | 18,6 | 57 | 11,7 | 634 |
Gyümölcsök | Körte | 0,4 | 0 | 12 | 52,3 |
Gyümölcsök | Ananász, friss | 0,4 | 0 | 12 | 53 |
Gyümölcsök | Ananász, karika | 0,4 | 0 | 12 | 55,9 |
Zöldségek | Zöldborsó (zsenge, fagyasztott) | 5,7 | 0,4 | 12 | 77 |
Gabonatermékek | Korpás kifli 1 db, 58 g | 37,1 | 0,4 | 12,3 | 64 |
Gyümölcsök | Málna (nagymarosi gyorsfagyasztott) | 1,4 | 0 | 13 | 62 |
Tejtermékek | Tej, kávés (Ice coffee) | 3,5 | 1,5 | 13 | 82 |
Gyümölcsök | Szilva, Besztercei | 0,7 | 0 | 13,1 | 58 |
Gyümölcsök | Szilva | 0,7 | 0 | 13,1 | 59,7 |
Gyümölcsök | Gyümölcssaláta | 0,7 | 0 | 13,4 | 60 |
Gyümölcsök | Szilva, Zöldringló | 0,8 | 0 | 13,5 | 61 |
Magvak | Pisztácia | 22,3 | 54 | 13,8 | 650 |
Gyümölcsök | Áfonya | 0,7 | 0,3 | 14 | 57 |
Gyümölcsök | Cseresznye | 0,8 | 0 | 14 | 63 |
Zöldségek | Zöldborsó | 7 | 0,4 | 14 | 87,6 |
Húskészítmények | Sertésmájkrém | 11 | 16 | 14 | 237 |
Zöldségek | Burgonyakocka (fagyasztott) | 1,9 | 0,1 | 14,7 | 69 |
Magvak | Földimogyoró | 26,7 | 47,2 | 14,7 | 609 |
Zöldségek | Zöldborsó (fagyasztott) | 6,5 | 0,4 | 15 | 92 |
Zöldségek | Sütőtök | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 80 |
Édességek | Mogyoróvaj | 22 | 51 | 17 | 598 |
Zöldségek | Kukorica (morzsolt, fagyasztott) | 6,7 | 0,4 | 17,1 | 102 |
Magvak | Napraforgó mag | 18,7 | 47,5 | 17,4 | 590 |
Gyümölcsök | Szőlő | 0,6 | 0 | 18,1 | 79,3 |
Zöldségek | Szója (granulátum, kocka) | 45 | 20,6 | 18,3 | 451 |
Zöldségek | Burgonya, nyári | 2,5 | 0,2 | 18,4 | 88 |
Gabonatermékek | Kukoricacsíra | 18,8 | 34,5 | 19 | 476 |
Zöldségek | Burgonya, téli | 2,5 | 0,2 | 20 | 92 |
Zöldségek | Paradicsompüré | 5 | 1 | 20 | 109 |
Zöldségek | Paradicsom, sűrített | 5 | 1 | 20 | 111 |
Gyümölcsök | Alma, befőtt | 0,3 | 0 | 20,2 | 85 |
Gyümölcsök | Meggy befőtt | 0,6 | 0 | 20,8 | 90 |
Gyümölcsök | Őszibarack (befőtt) | 0,5 | 0 | 21,2 | 90 |
Gabonatermékek | Korpás kifli | 4,1 | 0,7 | 21,2 | 110 |
Gabonatermékek | Korpás zsemle | 4,1 | 0,7 | 21,2 | 110 |
Gyümölcsök | Szilva befőtt | 0,4 | 0 | 21,9 | 92 |
Gabonatermékek | Tápióka | 2 | 4 | 22 | 129 |
Zöldségek | Szója (extrudált, teljes őrlemény) | 41,6 | 23,5 | 22,1 | 480 |
Magvak | Szezámmag | 18 | 20 | 23 | 572 |
Zöldségek | Kukorica | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 131 |
Gyümölcsök | Körte befőtt | 0,3 | 0 | 23,7 | 99 |
Magvak | Mák | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 537 |
zss_Egyéb | Ketchup | 2 | 0,3 | 24 | 109 |
Gyümölcsök | Banán | 1,3 | 0 | 24,2 | 102,9 |
Zöldségek | Fokhagyma | 6,8 | 0,1 | 26,3 | 137 |
Zöldségek | Babkonzerv | 11 | 0,5 | 27 | 156,5 |
Zöldségek | Bab (fagyasztott, előfőzött) | 9,8 | 0,5 | 28 | 160 |
Édességek | Jégkrém | 2 | 5 | 28 | 164 |
Magvak | Lenmag | 18,29 | 42,16 | 28,88 | 534 |
Zöldségek | Bab (fagyasztott) | 10,8 | 0,4 | 29 | 167 |
Zöldségek | Vargánya (szárított) | 38,3 | 1,8 | 31,5 | 303 |
Magvak | Kesudió | 18 | 42 | 32 | 596 |
zss_Egyéb | Kakaópor | 21,4 | 19 | 32,4 | 386 |
Magvak | Gesztenye | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 167 |
Édességek | Gyümölcsfagylalt | 0 | 0 | 33 | 134 |
Zöldségek | Szójaliszt, (extrahált, zsírtalanított) | 47,3 | 0,6 | 33,4 | 336 |
Édességek | Étcsokoládé (70-85% kakaótartalmú) | 8 | 43 | 35 | 598 |
Tejtermékek | Tejpor, zsíros | 25,5 | 27 | 37 | 507 |
Gabonatermékek | Búzacsíra | 25 | 8 | 42 | 349 |
Édességek | Főzőcsokoládé | 6 | 38 | 42 | 554 |
Gyümölcsök | Gesztenyekrém (gyorsfagyasztott) | 2,1 | 0,6 | 43,6 | 193 |
Édességek | Mirelit gesztenye | 2 | 2 | 44 | 200 |
Édességek | Étcsokoládé (60-69% kakaótartalmú) | 6 | 38 | 44 | 579 |
Gyümölcsök | Gesztenyepüré (gyorsfagyasztott) | 2 | 0,6 | 47,6 | 209 |
Gabonatermékek | Félbarna kenyér | 9,8 | 1 | 47,9 | 246 |
Édességek | Chips (burgonya) | 7 | 35 | 48 | 536 |
Tejtermékek | Tejpor, sovány | 36 | 2 | 50,3 | 373 |
Gabonatermékek | Barna kenyér | 8,5 | 0,8 | 50,6 | 249 |
Gabonatermékek | Búzakorpa | 15 | 5,5 | 51 | 322 |
Gabonatermékek | Fehér kenyér | 8,3 | 0,8 | 52,3 | 255 |
Zöldségek | Sárgaborsó | 21,7 | 1,5 | 53,1 | 321 |
Gabonatermékek | Rozskenyér | 8,1 | 0,9 | 53,6 | 261 |
Gyümölcsök | Szilvaíz, natúr | 1,3 | 0 | 54 | 231 |
Gabonatermékek | Graham kenyér | 10,1 | 1 | 54 | 272 |
Édességek | Linzer | 5 | 21 | 54 | 429 |
Édességek | Étcsokoládé (45-59% kakaótartalmú) | 5 | 31 | 54 | 546 |
Gabonatermékek | Kenyér | 10 | 1,8 | 54,5 | 262 |
Tejtermékek | Sűrített tej, cukrozott | 8,5 | 7 | 54,9 | 325 |
Édességek | Nápolyi | 6 | 28 | 55 | 511 |
Gyümölcsök | Alma, aszalt | 1,4 | 0 | 55,4 | 242 |
Tejtermékek | Tejkrém (cukrozott, sűrített) | 8,5 | 7 | 55,5 | 327 |
Édességek | Tejcsokoládé | 8 | 30 | 56 | 535 |
Gabonatermékek | Vizes zsemle | 8 | 1 | 57 | 278 |
Édességek | Mogyorókrém | 5 | 30 | 57 | 541 |
Zöldségek | Bab (száraz) | 22,3 | 1 | 57,9 | 338 |
Gyümölcsök | Csipkebogyó, lekvár | 0,5 | 0 | 58 | 242 |
Gabonatermékek | Kifli (sós, tejes) | 10 | 3 | 58 | 308 |
Édességek | Fehércsokoládé | 6 | 32 | 59 | 539 |
Gyümölcsök | Vegyes íz | 1 | 0 | 60 | 252 |
Zöldségek | Lencse | 26 | 1 | 60 | 353 |
